泉州人才市場網 (www.968826.com) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
劉偉林的個人簡歷
更新日期:2025-01-17
學歷:本科 工作經驗:1-3年 瀏覽:次 |
基本信息 | ||||
真實姓名: | 劉偉林 | 性別: | 男 | |
年齡: | 28 歲 | 身高: | 174CM | |
婚姻狀況: | 保密 | 戶籍所在: | 泉州安溪 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 1-3年 | |
聯系地址: | 泉州 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2025-01-17 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 泉州三安半導體科技有限公司 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望月薪: | 面議 |
期望從事的崗位: | 電子工程師,半導體工程師,機械工程師,機械制圖員,機電一體化,CNC工程師,機械設計師,機械維修工程師 |
期望從事的行業: | 電子/半導體/集成電路,機械/設備/重工,醫療設備/器械,其他行業 |
技能特長 | |
技能特長: | 1.三維建模:熟練掌握UG、Solidworks、Pro-e、逆向建模軟件Geomagic Design X 、逆向點云處理軟件Geomagic Wrap,了解CATIA; 2.二維設計:熟悉了解CAD,中望CAD; 3.掌握3D打印技術、逆向建模技術、UG數控銑床編程加工,有3年數控銑床加工經驗; 4.了解Arduino、Mixly編程、熟悉ABB機器人操作; |
教育經歷 | |
廈門集美大學誠毅學院 (本科) | |
起止年月: | 2019年9月至2021年7月 |
學校名稱: | 廈門集美大學誠毅學院 |
專業名稱: | 機械工程 |
獲得學歷: | 本科 |
福建船政交通職業學院 (大專) | |
起止年月: | 2016年9月至2019年7月 |
學校名稱: | 福建船政交通職業學院 |
專業名稱: | 機械制造及自動化 |
獲得學歷: | 大專 |
工作經歷 | |
泉州三安半導體科技有限公司 - 氮化鎵芯片-黃光化學設備工程師 | |
起止日期: | 2022年2月至2025年3月 |
企業名稱: | 泉州三安半導體科技有限公司 |
從事職位: | 氮化鎵芯片-黃光化學設備工程師 |
業績表現: | 熟練掌握昆山智程、蘇州冠博清洗蝕刻機臺,弘瀚自動撕金機、自動刮邊機,全芯微自動剝金機,河北世科十三所等離子打氧去膠機,魁鼎等離子打氧去膠機等的操作、維修與保養; 了解上海微SMEE光刻機,DNK光刻機,顯影機,上膠機,ASM自動打線機的操作; 對接廠商改造和優化機臺軟件和硬件部分,通過對機臺的改造,給公司帶來經濟效益;優化設備備件改善成本; |
企業介紹: | 泉州三安半導體科技有限公司成立于2017年12月,是三安光電股份有限公司旗下全資子公司。 泉州三安地處南安市石井半導體產業園,規劃建設用地約2500畝,總投資333億元。項目預計建設期五年,七年后預計可實現年產值270億元,稅收30億元。項目建設終期,將形成GaN業務、GaAs業務、集成電路業務、特種封裝業務四大業務板塊,建設成包含:高端GaN LED襯底、外延、芯片;高端GaAs LED 外延、芯片;大功率GaN激光器;光通訊器件、模組;射頻濾波器、微波集成電路;功率型半導體(GaN、Sic電力電子) |
培訓經歷 | |
福建萬象三維科技有限公司 - 逆向建模與3D打印技術 | |
起止日期: | 2018年1月至2018年3月 |
培訓機構: | 福建萬象三維科技有限公司 |
培訓課程: | 逆向建模與3D打印技術 |
培訓描述: | 學習使用三維掃描儀掃描物體表面點云數據,通過整合點云使之生成三維模型,使用逆向建模軟件將該三維模型參數化,在此基礎上對參數化模型進行調整和創新;將調整和創新后的模型導出3D打印格式,使用3D打印機打印出該模型,再根據客戶需求修改和調整; 3D打印可為開模注塑行業提供極大便利,使用3D打印可對模具進行調整與修改,待確認方案可行后再決定是否開模,可極大節省開模成本; |
福建船政交通職業學院 - 三維數字化設計與制造 | |
起止日期: | 2016年10月至2019年7月 |
培訓機構: | 福建船政交通職業學院 |
培訓課程: | 三維數字化設計與制造 |
培訓描述: | 學習掌握UG西門子三維建模軟件(版本NX10.0);學習掌握Geomagic Design X逆向建模軟件;學習掌握Geomagic Wrap X逆向建模軟件;學習了解CATIA建模軟件;數控銑床、車床加工實踐操作;學習掌握UG數控銑床、車床加工編程; 于2018年參加“工業產品數字化設計與制造大賽”,并獲得國賽三等獎; |
聯系方式 |